| Flights departing from: | ||
|---|---|---|
| Fort Lauderdale, FL | ||
| (FLL-Ft. Lauderdale International Airport) |
| Arrival City | Airline | Flight Number | Departure Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Freeport | 102 | 01:51 PM | Landed | |
| 523 | 01:37 PM | Landed | ||
| Marsh Harbour | 130 | 02:36 PM | Landed | |
| Teterboro, NJ | 67 | 01:32 AM | Arrived | |
| Kinston, NC | 191 | 07:40 AM | Planned | |
| Montreal, QC | Air Canada | 925 | 12:00 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada | 939 | 12:36 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Air Canada | 929 | 01:58 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada | 901 | 03:30 PM | Arrived |
| Ottawa, ON | Air Canada | 1221 | 07:38 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Air Canada | 927 | 09:05 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada | 909 | 10:41 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Air Canada | 1223 | 07:06 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Canada | 935 | 07:49 AM | Scheduled |
| Montreal, QC | Air Canada | 925 | 11:18 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Canada | 939 | 12:29 PM | Scheduled |
| Montreal, QC | Air Canada | 929 | 02:01 PM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Canada | 901 | 03:20 PM | Scheduled |
| Montreal, QC | Air Transat | 985 | 11:40 AM | Scheduled |
| Toronto, ON | Air Transat | 979 | 12:55 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 80 | 11:49 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 443 | 11:39 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 74 | 01:12 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Airtran Airways | 1121 | 01:44 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 82 | 03:22 PM | Arrived |
| Columbus, OH | Airtran Airways | 1042 | 03:39 PM | Landed |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 85 | 04:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 78 | 06:21 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 70 | 07:49 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Airtran Airways | 1225 | 07:17 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 958 | 08:32 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Airtran Airways | 1221 | 08:21 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 84 | 06:15 AM | In Flight |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 72 | 07:28 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 950 | 07:50 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 953 | 10:28 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 80 | 12:35 PM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 443 | 11:46 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 74 | 01:15 PM | Scheduled |
| Indianapolis, IN | Airtran Airways | 1121 | 01:49 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 82 | 03:19 PM | Scheduled |
| Columbus, OH | Airtran Airways | 1042 | 03:43 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 85 | 05:28 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 78 | 06:24 PM | Scheduled |
| Knoxville, TN | Allegiant Air | 936 | 01:01 PM | Arrived |
| Grand Rapids, MI | Allegiant Air | 938 | 02:12 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1217 | 11:27 AM | Arrived |
| New York, NY | American | 664 | 11:50 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | American | 1585 | 08:45 AM | Arrived |
| Port Au Prince | American | 2285 | 01:48 PM | Landed |
| Chicago, IL | American | 711 | 12:47 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 877 | 01:54 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 564 | 03:01 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 831 | 04:32 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1005 | 06:45 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1031 | 06:25 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 697 | 06:02 AM | In Flight |
| Port Au Prince | American | 807 | 06:57 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American | 1247 | 07:54 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1995 | 09:37 AM | Scheduled |
| Los Angeles, CA | American | 1585 | 08:32 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1217 | 11:29 AM | Scheduled |
| New York, NY | American | 664 | 11:52 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | American | 711 | 12:35 PM | Scheduled |
| Port Au Prince | American | 2285 | 01:54 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 877 | 01:44 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | American | 564 | 02:57 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 831 | 04:22 PM | Scheduled |
| Dallas, TX | American | 1031 | 06:17 PM | Scheduled |
| Miami, FL | American Eagle | 9849 | 03:02 PM | Arrived |
| Tallahassee, FL | Atlantic Southeast Airlines | 5174 | 07:00 AM | Scheduled |
| Bogota | Avianca Colombia | 37 | 04:10 PM | Landed |
| Bogota | Avianca Colombia | 37 | 04:26 PM | Scheduled |
| Nassau | Bahamasair | 206 | 05:44 PM | Arrived |
| Freeport | Bahamasair | 102 | 06:54 PM | Landed |
| Nassau | Bahamasair | 208 | 08:29 PM | Landed |
| Freeport | Bahamasair | 142 | 10:10 AM | Scheduled |
| Nassau | Bahamasair | 202 | 11:59 AM | Scheduled |
| Nassau | Bahamasair | 206 | 05:43 PM | Scheduled |
| Montreal, QC | CanJet Airlines | 947 | 12:21 PM | Arrived |
| Toronto, ON | CanJet Airlines | 765 | 01:07 PM | Arrived |
| Montego Bay | Caribbean Airlines | 34 | 02:45 PM | Landed |
| Kingston | Caribbean Airlines | 32 | 04:51 PM | Landed |
| Port Of Spain | Caribbean Airlines | 481 | 06:12 PM | Landed |
| Kingston | Caribbean Airlines | 36 | 10:20 PM | Landed |
| Kingston | Caribbean Airlines | 30 | 09:33 AM | Scheduled |
| Montego Bay | Caribbean Airlines | 34 | 02:50 PM | Scheduled |
| Kingston | Caribbean Airlines | 32 | 05:09 PM | Scheduled |
| Caribbean Airlines | 481 | 06:20 PM | Scheduled | |
| Frankfurt | Condor | 79 | 07:32 PM | Landed |
| Pittsburgh, PA | Corporate Wings | 445 | 02:51 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1206 | 11:52 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1698 | 11:32 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1310 | 12:29 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1604 | 12:16 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2026 | 01:17 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 1808 | 12:53 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1644 | 12:51 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2104 | 01:22 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1827 | 02:26 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1826 | 03:31 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1798 | 03:12 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1804 | 03:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1726 | 04:48 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Delta Air Lines | 1403 | 03:20 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1626 | 05:52 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1257 | 06:47 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1704 | 06:02 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1656 | 06:42 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1527 | 07:43 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 898 | 07:58 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2127 | 05:53 AM | In Flight |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 326 | 07:01 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1927 | 07:47 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1498 | 07:18 AM | Scheduled |
| Minneapolis, MN | Delta Air Lines | 2054 | 07:32 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1904 | 08:26 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2326 | 09:32 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2226 | 10:27 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2174 | 09:47 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1206 | 11:51 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1698 | 11:13 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1604 | 11:57 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2026 | 01:10 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1644 | 12:41 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 1808 | 12:46 PM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1310 | 01:37 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 2104 | 01:32 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1827 | 02:28 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1826 | 03:19 PM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1798 | 02:49 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1804 | 03:14 PM | Scheduled |
| Minneapolis, MN | Delta Air Lines | 1403 | 03:00 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1726 | 04:45 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1626 | 05:57 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1257 | 06:35 PM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1704 | 05:50 PM | Scheduled |
| Omaha, NE | Executive Jet Aviation | 958 | 10:49 AM | Arrived |
| Teterboro, NJ | Executive Jet Aviation | 382 | 01:19 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Executive Jet Aviation | 758 | 05:49 PM | Arrived |
| Teterboro, NJ | Executive Jet Aviation | 750 | 08:47 PM | Arrived |
| Chub Cay | Executive Jet Management | 28 | 04:03 PM | Landed |
| Memphis, TN | Federal Express | 2200 | 09:59 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Federal Express | 696 | 08:20 AM | Planned |
| Denver, CO | Frontier | 417 | 03:05 PM | Arrived |
| Denver, CO | Frontier | 383 | 07:41 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Frontier | 417 | 01:55 PM | Scheduled |
| Treasure Cay | Ibc Airways | 125 | 01:49 PM | Landed |
| Richmond, VA | Ibc Airways | 777 | 02:16 PM | Arrived |
| Miami, FL | Ibc Airways | 541 | 05:56 PM | Arrived |
| Cap Haitien | Ibc Airways | 711 | 06:47 AM | Planned |
| Cancun | JetBlue Airways | 1795 | 11:17 AM | Landed |
| New York, NY | JetBlue Airways | 372 | 10:39 AM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 18 | 10:31 AM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 384 | 11:30 AM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 968 | 12:01 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 16 | 12:24 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 970 | 12:19 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 376 | 12:57 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | JetBlue Airways | 1126 | 01:35 PM | Arrived |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 698 | 01:04 PM | Arrived |
| Richmond, VA | JetBlue Airways | 1152 | 01:38 PM | Arrived |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 310 | 01:56 PM | Arrived |
| Santo Domingo | JetBlue Airways | 1799 | 02:21 PM | Landed |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 506 | 02:23 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 976 | 02:04 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | JetBlue Airways | 1120 | 02:43 PM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1757 | 03:28 PM | Arrived |
| Nassau | JetBlue Airways | 1793 | 05:06 PM | Landed |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 326 | 03:42 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 116 | 04:01 PM | Arrived |
| Austin, TX | JetBlue Airways | 1401 | 03:41 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 62 | 04:45 PM | Arrived |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 312 | 04:56 PM | Arrived |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 584 | 05:02 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 378 | 06:23 PM | Arrived |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 508 | 06:10 PM | Arrived |
| Newburgh, NY | JetBlue Airways | 562 | 06:01 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 974 | 06:57 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 126 | 07:47 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 978 | 07:30 PM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1763 | 08:19 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 84 | 08:24 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 382 | 08:36 PM | Arrived |
| Orlando, FL | JetBlue Airways | 6104 | 10:27 PM | Arrived |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 586 | 08:49 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | JetBlue Airways | 277 | 05:30 PM | Arrived |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 510 | 09:50 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | JetBlue Airways | 101 | 07:10 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 68 | 06:18 AM | In Flight |
| New York, NY | JetBlue Airways | 370 | 06:13 AM | In Flight |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 502 | 06:22 AM | In Flight |
| Nassau | JetBlue Airways | 1791 | 08:15 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 26 | 07:27 AM | Scheduled |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 968 | 07:24 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 2 | 08:20 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 324 | 08:14 AM | Scheduled |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 582 | 08:23 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1759 | 08:49 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 372 | 10:01 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 504 | 09:58 AM | Scheduled |
| Cancun | JetBlue Airways | 1795 | 11:04 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 18 | 10:32 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 384 | 10:39 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 16 | 12:28 PM | Scheduled |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 970 | 12:08 PM | Scheduled |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 698 | 12:57 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | JetBlue Airways | 1126 | 01:30 PM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 376 | 12:54 PM | Scheduled |
| Richmond, VA | JetBlue Airways | 1152 | 01:47 PM | Scheduled |
| Santo Domingo | JetBlue Airways | 1799 | 02:32 PM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 62 | 02:21 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 506 | 02:19 PM | Scheduled |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 976 | 02:02 PM | Scheduled |
| Buffalo, NY | JetBlue Airways | 1120 | 02:51 PM | Scheduled |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1757 | 03:21 PM | Scheduled |
| Nassau | JetBlue Airways | 1793 | 05:04 PM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 116 | 03:54 PM | Scheduled |
| Austin, TX | JetBlue Airways | 1401 | 03:39 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 326 | 03:59 PM | Scheduled |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 312 | 05:03 PM | Scheduled |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 584 | 05:21 PM | Scheduled |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 508 | 06:12 PM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 378 | 06:20 PM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 84 | 06:24 PM | Scheduled |
| Newburgh, NY | JetBlue Airways | 562 | 06:04 PM | Scheduled |
| San Francisco, CA | JetBlue Airways | 277 | 05:32 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Miami Air International | 394 | 11:47 PM | Arrived |
| Marathon, FL | Mountain Air Cargo | 8509 | 07:39 AM | Planned |
| Key West, FL | Mountain Air Cargo | 8512 | 07:34 AM | Planned |
| Milwaukee, WI | Republic Airlines | 1469 | 12:20 PM | Arrived |
| George Town | Sea Island Air | 4031 | 12:27 PM | Landed |
| Governor's Harbour | Sea Island Air | 4025 | 02:00 PM | Landed |
| Treasure Cay | Sea Island Air | 4021 | 03:49 PM | Landed |
| Freeport | Sea Island Air | 4044 | 04:23 PM | Arrived |
| Tallahassee, FL | Sea Island Air | 3977 | 03:25 PM | Arrived |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4037 | 05:32 PM | Landed |
| Freeport | Sea Island Air | 4042 | 07:06 PM | Landed |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4010 | 07:51 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Sea Island Air | 5400 | 09:26 PM | Arrived |
| Freeport | Sea Island Air | 4012 | 09:10 AM | Scheduled |
| Marsh Harbour | Sea Island Air | 4051 | 08:50 AM | Scheduled |
| Freeport | Sea Island Air | 4019 | 10:20 AM | Scheduled |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4029 | 10:25 AM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4008 | 10:20 AM | Scheduled |
| Marsh Harbour | Sea Island Air | 4004 | 11:30 AM | Scheduled |
| Governor's Harbour | Sea Island Air | 4025 | 11:55 AM | Scheduled |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4027 | 12:15 PM | Scheduled |
| Treasure Cay | Sea Island Air | 4021 | 12:55 PM | Scheduled |
| Sea Island Air | 4031 | 12:35 PM | Scheduled | |
| Freeport | Sea Island Air | 4044 | 02:45 PM | Scheduled |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4037 | 03:40 PM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4023 | 03:30 PM | Scheduled |
| Freeport | Sea Island Air | 4057 | 04:10 PM | Scheduled |
| Marsh Harbour | Sea Island Air | 4046 | 04:45 PM | Scheduled |
| Freeport | Sea Island Air | 4015 | 06:20 PM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4047 | 06:30 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Southwest | 1479 | 10:13 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 2116 | 11:23 AM | Arrived |
| Albany, NY | Southwest | 3581 | 11:06 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Southwest | 3482 | 10:59 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 2281 | 01:16 PM | Arrived |
| Providence, RI | Southwest | 693 | 11:34 AM | Arrived |
| Houston, TX | Southwest | 188 | 12:09 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 2548 | 12:43 PM | Arrived |
| Austin, TX | Southwest | 2335 | 12:22 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Southwest | 317 | 12:20 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Southwest | 511 | 01:23 PM | Arrived |
| Islip, NY | Southwest | 1691 | 01:06 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 3389 | 03:07 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Southwest | 2091 | 02:58 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Southwest | 132 | 01:46 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 272 | 02:08 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 337 | 01:32 PM | Landed |
| Manchester, NH | Southwest | 2829 | 01:31 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Southwest | 2087 | 02:36 PM | Arrived |
| New Orleans, LA | Southwest | 275 | 04:44 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 3081 | 05:34 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 261 | 04:34 PM | Arrived |
| Houston, TX | Southwest | 1415 | 04:55 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 1766 | 06:51 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Southwest | 3269 | 05:11 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Southwest | 1685 | 02:54 PM | Arrived |
| Hartford, CT | Southwest | 520 | 05:14 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Southwest | 1725 | 06:37 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Southwest | 3556 | 07:36 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 2731 | 08:11 PM | Arrived |
| Islip, NY | Southwest | 391 | 06:50 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 1316 | 07:00 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Southwest | 237 | 04:30 PM | Arrived |
| Denver, CO | Southwest | 330 | 07:28 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 152 | 08:05 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 766 | 08:20 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 654 | 09:40 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Southwest | 3867 | 08:10 AM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Southwest | 1338 | 09:35 AM | Scheduled |
| Nashville, TN | Southwest | 804 | 08:45 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 2393 | 08:15 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 922 | 10:20 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 857 | 11:55 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Southwest | 3600 | 10:00 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Southwest | 1962 | 09:10 AM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Southwest | 3937 | 12:10 PM | Scheduled |
| Kansas City, MO | Southwest | 1882 | 10:25 AM | Scheduled |
| Albany, NY | Southwest | 2095 | 10:50 AM | Scheduled |
| Islip, NY | Southwest | 1104 | 11:10 AM | Scheduled |
| Providence, RI | Southwest | 2203 | 11:10 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Southwest | 813 | 11:25 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 2322 | 01:00 PM | Scheduled |
| Saint Louis, MO | Southwest | 2059 | 12:30 PM | Scheduled |
| Buffalo, NY | Southwest | 1501 | 12:25 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 478 | 02:35 PM | Scheduled |
| Austin, TX | Southwest | 815 | 12:50 PM | Scheduled |
| Manchester, NH | Southwest | 3155 | 12:55 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 1990 | 01:40 PM | Scheduled |
| Hartford, CT | Southwest | 603 | 01:20 PM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Southwest | 1044 | 02:11 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 793 | 03:15 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 516 | 01:40 PM | Scheduled |
| Nashville, TN | Southwest | 2347 | 02:25 PM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Southwest | 563 | 03:50 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 1021 | 04:40 PM | Scheduled |
| New Orleans, LA | Southwest | 675 | 04:25 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 1070 | 03:35 PM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 2078 | 05:30 PM | Scheduled |
| Houston, TX | Southwest | 976 | 04:05 PM | Scheduled |
| Denver, CO | Southwest | 1179 | 02:50 PM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 1101 | 04:50 PM | Scheduled |
| Phoenix, AZ | Southwest | 2336 | 03:05 PM | Scheduled |
| Las Vegas, NV | Southwest | 601 | 02:55 PM | Scheduled |
| Buffalo, NY | Southwest | 2641 | 05:20 PM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 2081 | 05:35 PM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Southwest | 489 | 06:00 PM | Scheduled |
| Nassau | Spirit Airlines | 405 | 12:11 PM | Landed |
| San Juan, PR | Spirit Airlines | 675 | 11:03 AM | Arrived |
| San Jose | Spirit Airlines | 755 | 11:01 AM | Landed |
| New York, NY | Spirit Airlines | 180 | 11:55 AM | Arrived |
| Toluca | Spirit Airlines | 559 | 11:09 AM | Landed |
| Medellin | Spirit Airlines | 237 | 11:08 AM | Landed |
| Armenia | Spirit Airlines | 651 | 10:56 AM | Landed |
| Bogota | Spirit Airlines | 807 | 11:13 AM | Landed |
| Santo Domingo | Spirit Airlines | 145 | 01:25 PM | Landed |
| CYRIL L. KING ST.THOMAS, VI | Spirit Airlines | 201 | 01:33 PM | Arrived |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 394 | 02:00 PM | Arrived |
| Latrobe, PA | Spirit Airlines | 724 | 03:10 PM | Arrived |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 262 | 03:21 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 600 | 04:17 PM | Landed |
| New York, NY | Spirit Airlines | 174 | 04:19 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 436 | 04:08 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Spirit Airlines | 642 | 08:09 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Spirit Airlines | 676 | 09:00 PM | Arrived |
| Myrtle Beach, SC | Spirit Airlines | 126 | 09:06 PM | Arrived |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 816 | 08:33 PM | Arrived |
| New York, NY | Spirit Airlines | 710 | 08:41 PM | Arrived |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 268 | 09:01 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Spirit Airlines | 971 | 08:27 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 230 | 09:57 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 464 | 08:51 PM | Arrived |
| San Juan, PR | Spirit Airlines | 765 | 09:42 PM | Arrived |
| Plattsburgh, NY | Spirit Airlines | 450 | 09:39 PM | Landed |
| Detroit, MI | Spirit Airlines | 380 | 11:07 PM | Arrived |
| Santiago | Spirit Airlines | 633 | 12:09 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | Spirit Airlines | 339 | 08:35 PM | Arrived |
| Aguadilla, PR | Spirit Airlines | 371 | 11:55 PM | Arrived |
| San Pedro Sula | Spirit Airlines | 829 | 12:05 AM | Landed |
| San Jose | Spirit Airlines | 335 | 11:43 PM | Landed |
| Orlando, FL | Spirit Airlines | 198 | 07:29 AM | Scheduled |
| Port Au Prince | Spirit Airlines | 951 | 07:27 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 202 | 07:07 AM | Scheduled |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 218 | 07:11 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 404 | 07:52 AM | Scheduled |
| New York, NY | Spirit Airlines | 604 | 07:17 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 478 | 07:06 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | Spirit Airlines | 469 | 07:39 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Spirit Airlines | 844 | 08:14 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Spirit Airlines | 610 | 09:41 AM | Scheduled |
| Montego Bay | Spirit Airlines | 809 | 10:52 AM | Scheduled |
| Cancun | Spirit Airlines | 271 | 10:55 AM | Scheduled |
| Nassau | Spirit Airlines | 405 | 12:06 PM | Scheduled |
| San Juan, PR | Spirit Airlines | 675 | 10:52 AM | Scheduled |
| San Salvador Is. | Spirit Airlines | 2098 | 12:25 PM | Scheduled |
| San Jose | Spirit Airlines | 755 | 10:52 AM | Scheduled |
| Saint Maarten | Spirit Airlines | 100 | 11:08 AM | Scheduled |
| Aruba | Spirit Airlines | 885 | 11:23 AM | Scheduled |
| New York, NY | Spirit Airlines | 180 | 12:02 PM | Scheduled |
| Bogota | Spirit Airlines | 807 | 10:51 AM | Scheduled |
| CYRIL L. KING ST.THOMAS, VI | Spirit Airlines | 201 | 01:11 PM | Scheduled |
| Santo Domingo | Spirit Airlines | 145 | 01:35 PM | Scheduled |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 394 | 01:42 PM | Scheduled |
| Latrobe, PA | Spirit Airlines | 724 | 03:11 PM | Scheduled |
